Гибридний інвертор Growatt SPF 6000 ES plus 6kw 6000W
Артикул:
0025
Характеристики:
Тип | Сонячні інвертори |
Бренд | Growatt |
Форма вихідного сигналу | Правильна синусоїда |
Тип інвертора | Гібридний (hybrid) |
Потужність (номінальна) | 6000 Вт |
Потужність (максимальна) | 12000 Вт |
Бездротовий зв'язок | Wi-Fi |
Напруга (вихід) | 230 В |
Кількість фаз | 1 |
Ефективність перетворення | 95% |
Охолодження | Активне (вентилятори) |
Функція підмішування | Є |
Інтерфейс підключення | RS-485 / USB-B |
Стандарт захисту | IP20 |
Захист | Захист від перевантаження / Захист від перегріву / Захист від короткого замикання |
Керування зі смартфона | Є |
Максимальна напруга (від сонячних панелей) | 500В |
Максимальний струм (від сонячних панелей) | 16А |
Кількість MPPT контролерів / стрінгів на контролер | 2/1 |
Діапазон напруги MPPT | 120~450В |
Час перемикання на акумулятор | 10 мс |
Кількість батарейних входів | 1 шт |
Можливість паралельного підключення батарей | Є |
Вхідна напруга акумулятора | 48В |
Максимальний струм заряду акумулятора (від мережі) | 80 A |
Максимальний струм заряду акумулятора (від сонячних панелей) | 100 А |
Максимальний струм заряду акумулятора (від мережі + сонячних панелей) | 100 А |
Дисплей | Є |
Акумулятор в комплекті | Відсутній |
Тип підтримуваних акумуляторів | Li-ion / Lead-acid |
Робоча температура | Від 0 до +55 °C |
Комплектація | Інвертор • BMS кабель • кабель USB-A - USB-C • набір конекторів та клем • Wi-Fi донгл • документація |
Вага | 13.5 кг |
Розміри | 460 х 395 х 132 мм |
Колір | Білий |
Поки немає відгуків